Artvin Hopaspor’un grubunda ilk yarı sonunda görünüm

0
384

Artvin Hopaspor’un da içinde bulunduğu TFF 3. Lig birinci grupta ilk yarı, bu hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Ligde 1. Grup’ta Anagold 24Erzincanspor, 2. Grup’ta Kocaelispor ve 3. Grup’ta Karacabey Belediyespor, sezonun ilk yarısını lider bitirdi. 1.Grup’ta yer alan Artvin Hopaspor 31 puanla ilk yarıyı 4.sırada kapadı.

Gruplarda ilk yarı sonu itibarıyla oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 17 10 6 1 25 10 15 36
2. SERİK BELEDİYESPOR 17 10 5 2 32 18 14 35
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 17 9 5 3 28 13 15 32
4. ARTVİN HOPASPOR 17 8 7 2 27 12 15 31
5. ÇATALCASPOR 17 6 9 2 26 16 10 27
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 17 6 8 3 15 11 4 26
7. SİLİVRİSPOR 17 6 6 5 23 19 4 24
8. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 17 6 5 6 19 20 -1 23
9. DÜZCESPOR 17 6 5 6 11 13 -2 23
10. Cİ GROUP BUCA 17 6 5 6 20 24 -4 23
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 17 5 6 6 17 17 0 21
12. ERZİNSPOR 17 4 8 5 17 16 1 20
13. KIZILCABÖLÜKSPOR 17 4 7 6 23 24 -1 19
14. ŞİLE YILDIZSPOR 17 4 6 7 12 14 -2 18
15. YENİ ORDUSPOR 17 2 12 3 6 9 -3 18
16. YOMRASPOR 17 3 8 6 17 20 -3 17
17. TOKATSPOR 17 1 3 13 11 34 -23 6
18. MANİSASPOR 17 0 3 14 11 50 -39 -3

Not: Manisaspor’un 6 puanı silindi.

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KOCAELİSPOR 16 12 1 3 33 11 22 37
2. FETHİYESPOR 16 9 5 2 20 6 14 32
3. TURGUTLUSPOR 16 9 3 4 26 15 11 30
4. KARŞIYAKA 16 8 3 5 21 15 6 27
5. BELEDİYE DERİNCESPOR 16 7 5 4 19 16 3 26
6. ESENLER EROKSPOR 16 8 1 7 18 14 4 25
7. OFSPOR 16 7 3 6 19 18 1 24
8. CİZRESPOR 16 6 5 5 21 22 -1 23
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 16 6 5 5 16 18 -2 23
10. AĞRI 1970 16 5 6 5 22 20 2 21
11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 16 4 5 7 15 22 -7 17
12. KOZANSPOR 16 4 5 7 16 27 -11 17
13. PAYASSPOR 16 4 4 8 17 19 -2 16
14. ERBAASPOR 16 4 4 8 16 24 -8 16
15. KEMERSPOR 2003 16 4 3 9 18 30 -12 15
16. 1877 ALEMDAĞSPOR 16 4 2 10 19 29 -10 14
17. FATSA BELEDİYESPOR 16 3 4 9 13 23 -10 13

 

3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KARACABEY BELEDİYESPOR 17 10 5 2 26 12 14 35
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 17 9 3 5 34 16 18 30
3. PAZARSPOR 17 8 5 4 28 23 5 29
4. SOMASPOR 17 9 2 6 24 19 5 29
5. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 17 8 4 5 17 11 6 28
6. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 17 8 4 5 19 15 4 28
7. OSMANİYESPOR 17 5 10 2 23 22 1 25
8. DİYARBEKİRSPOR 17 6 4 7 27 23 4 22
9. MUĞLASPOR 17 6 4 7 26 25 1 22
10. BAYRAMPAŞA 17 5 7 5 14 14 0 22
11. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 17 6 3 8 20 23 -3 21
12. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 17 5 6 6 15 18 -3 21
13. GÖLCÜKSPOR 17 6 3 8 20 29 -9 21
14. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 17 5 4 8 22 28 -6 19
15. YOZGATSPOR 1959 17 4 7 6 17 24 -7 19
16. MODAFEN 17 4 5 8 10 22 -12 17
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 17 4 3 10 19 24 -5 15
18. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 17 4 3 10 23 36 -13 15